<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Relieve Topo-Batimétrico del lago Nahuel Huapi	</title>
	<atom:link href="https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 17:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: santiago		</title>
		<link>https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-46043</link>

		<dc:creator><![CDATA[santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 17:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danbat.net/?p=4185#comment-46043</guid>

					<description><![CDATA[Hola, según me dicen de distintas fuentes, Parques Nacionales hizo una carta Nautica o mapa topohidrografico del lago Nahuel Huapi. Sabes donde puedo conseguir esa carta o una carta del lago ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, según me dicen de distintas fuentes, Parques Nacionales hizo una carta Nautica o mapa topohidrografico del lago Nahuel Huapi. Sabes donde puedo conseguir esa carta o una carta del lago ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ricardo		</title>
		<link>https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-10369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 12:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danbat.net/?p=4185#comment-10369</guid>

					<description><![CDATA[Estimados, alguno sabe donde conseguir una carta de nagegacion del lago Nahuel Huapi? 
Gracias
Ricardo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados, alguno sabe donde conseguir una carta de nagegacion del lago Nahuel Huapi?<br />
Gracias<br />
Ricardo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marcelo manzano		</title>
		<link>https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-9522</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcelo manzano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 15:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danbat.net/?p=4185#comment-9522</guid>

					<description><![CDATA[Hola Daniel, soy Agrimensor. Muy interesante el Modelo Digital de Terreno que hiciste con la Batimetria del Nahuel Huapi. Consulta, es posible disponer el DTM raster del mismo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Daniel, soy Agrimensor. Muy interesante el Modelo Digital de Terreno que hiciste con la Batimetria del Nahuel Huapi. Consulta, es posible disponer el DTM raster del mismo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pacho		</title>
		<link>https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-7663</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 21:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danbat.net/?p=4185#comment-7663</guid>

					<description><![CDATA[Hola Daniel!
Muy buen trabajo, excelente!!
Ahora, alguien subió un PDF de las Cartas Topo-Hidrogáficas del S.H.N., se puede bajar, estaría bueno que lo subas con tu carta.
Saludos
Muchas Gracias
Pacho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Daniel!<br />
Muy buen trabajo, excelente!!<br />
Ahora, alguien subió un PDF de las Cartas Topo-Hidrogáficas del S.H.N., se puede bajar, estaría bueno que lo subas con tu carta.<br />
Saludos<br />
Muchas Gracias<br />
Pacho</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Martínez		</title>
		<link>https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-7571</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 00:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danbat.net/?p=4185#comment-7571</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-7534&quot;&gt;guillermo&lt;/a&gt;.

Hola Guillermo. Te fotocopian las &quot; cartas &quot;  del lago en una librería que está frente al corralón municipal en Bariloche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-7534">guillermo</a>.</p>
<p>Hola Guillermo. Te fotocopian las » cartas »  del lago en una librería que está frente al corralón municipal en Bariloche.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Martínez		</title>
		<link>https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-7570</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 00:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danbat.net/?p=4185#comment-7570</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-7534&quot;&gt;guillermo&lt;/a&gt;.

Hola Mariano. Hace más de 40 años que navego a vela y desde 1984 lo hago en el Nahuel Huapi. Como soy regatista he visto que hay corrientes en el lago. Quizás te pueda ser de utilidad. alejandro38sur@gmail.com     Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-7534">guillermo</a>.</p>
<p>Hola Mariano. Hace más de 40 años que navego a vela y desde 1984 lo hago en el Nahuel Huapi. Como soy regatista he visto que hay corrientes en el lago. Quizás te pueda ser de utilidad. <a href="mailto:alejandro38sur@gmail.com">alejandro38sur@gmail.com</a>     Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Martínez		</title>
		<link>https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-7569</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 00:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danbat.net/?p=4185#comment-7569</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-3316&quot;&gt;Mariano Tonini&lt;/a&gt;.

Hola Mariano. Hace más de 40 años que navego a vela y desde 1984 lo hago en el Nahuel Huapi. Como soy regatista he visto que hay corrientes en el lago. Quizás te pueda ser de utilidad. alejandro38sur@gmail.com     Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-3316">Mariano Tonini</a>.</p>
<p>Hola Mariano. Hace más de 40 años que navego a vela y desde 1984 lo hago en el Nahuel Huapi. Como soy regatista he visto que hay corrientes en el lago. Quizás te pueda ser de utilidad. <a href="mailto:alejandro38sur@gmail.com">alejandro38sur@gmail.com</a>     Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Martínez		</title>
		<link>https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-7568</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 00:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danbat.net/?p=4185#comment-7568</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-3316&quot;&gt;Mariano Tonini&lt;/a&gt;.

Hola muchachos. Buscando un lote en Bariloche, me encontré con este blog, que me parece buenísimo, por lo que desde ya, felicito a su autor.
En cuanto a la batimetría del lago, los mapas, ya que no son cartas náuticas propiamente dichas, reflejan &quot; satisfactoriamente &quot; el relieve subacuo. Tengo todas las  &quot; cartas y cuarterones &quot; fotocopiadas, pero, ojo al piojo, ya que hay que averiguar en que época se hizo, ya que en principio la altura del lago, snm, puede tener una diferencia de 2 metros entre que está lleno y vacío. Si a eso le agregamos que hay años que llueve más, si se hizo en primavera, otoño, etc. Cualquier cosa me escriben. alejandro38sur@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-3316">Mariano Tonini</a>.</p>
<p>Hola muchachos. Buscando un lote en Bariloche, me encontré con este blog, que me parece buenísimo, por lo que desde ya, felicito a su autor.<br />
En cuanto a la batimetría del lago, los mapas, ya que no son cartas náuticas propiamente dichas, reflejan » satisfactoriamente » el relieve subacuo. Tengo todas las  » cartas y cuarterones » fotocopiadas, pero, ojo al piojo, ya que hay que averiguar en que época se hizo, ya que en principio la altura del lago, snm, puede tener una diferencia de 2 metros entre que está lleno y vacío. Si a eso le agregamos que hay años que llueve más, si se hizo en primavera, otoño, etc. Cualquier cosa me escriben. <a href="mailto:alejandro38sur@gmail.com">alejandro38sur@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: guillermo		</title>
		<link>https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-7534</link>

		<dc:creator><![CDATA[guillermo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 04:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danbat.net/?p=4185#comment-7534</guid>

					<description><![CDATA[Después de muchos años de no navegar el Lago NH, este año vamos con dos semirígidos a navegar los brazos Blest y Tristeza y no tenemos cartas náuticas. Pregunto si hay alguna publicación en internet o en papel para adquirir. GRACIAS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de muchos años de no navegar el Lago NH, este año vamos con dos semirígidos a navegar los brazos Blest y Tristeza y no tenemos cartas náuticas. Pregunto si hay alguna publicación en internet o en papel para adquirir. GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodolfo		</title>
		<link>https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-4059</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 21:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danbat.net/?p=4185#comment-4059</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-3265&quot;&gt;TULLIO&lt;/a&gt;.

Hola Tulio.

Te comento, me compre un Helix 5 SI en USA y averigue en navionics de algun mapa con las cartas del Nahuel Huapi me ofrecieron Sur America Este u oeste, y   rebisando dechos mapas en ninguno de los 2 figura el Nahuel Huapi, en el Oeste figura, pero sin ningun dato de interes y los lagos de Chile que estan a 80Kmt , si estan completos 
Busco alguno para instalarlo en mi ecosonda pero sin suerte.

Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.danbat.net/2012/03/relieve-topo-batimetrico-del-lago-nahuel-huapi/comment-page-1/#comment-3265">TULLIO</a>.</p>
<p>Hola Tulio.</p>
<p>Te comento, me compre un Helix 5 SI en USA y averigue en navionics de algun mapa con las cartas del Nahuel Huapi me ofrecieron Sur America Este u oeste, y   rebisando dechos mapas en ninguno de los 2 figura el Nahuel Huapi, en el Oeste figura, pero sin ningun dato de interes y los lagos de Chile que estan a 80Kmt , si estan completos<br />
Busco alguno para instalarlo en mi ecosonda pero sin suerte.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
