<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El Tronador NO va a entrar en erupción	</title>
	<atom:link href="https://www.danbat.net/2011/11/el-tronador-no-va-a-entrar-en-erupcion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.danbat.net/2011/11/el-tronador-no-va-a-entrar-en-erupcion/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 02:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: LVQF		</title>
		<link>https://www.danbat.net/2011/11/el-tronador-no-va-a-entrar-en-erupcion/comment-page-1/#comment-596</link>

		<dc:creator><![CDATA[LVQF]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 02:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danbat.net/?p=2815#comment-596</guid>

					<description><![CDATA[te digo porque el sismo se sintio, no se la intensidad, pero yo estaba a unos 40 km de alli y se sintio el movimiento, y por comentarios de la gente que conoce el Anecón dice que el agua que  hay en depositos naturales cercanos, esta hirviendo, pero esto es un dato del que no puedo dar fé,ya que yo no lo vi. Gracias por responder y muy bueno el blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>te digo porque el sismo se sintio, no se la intensidad, pero yo estaba a unos 40 km de alli y se sintio el movimiento, y por comentarios de la gente que conoce el Anecón dice que el agua que  hay en depositos naturales cercanos, esta hirviendo, pero esto es un dato del que no puedo dar fé,ya que yo no lo vi. Gracias por responder y muy bueno el blog</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Danbat		</title>
		<link>https://www.danbat.net/2011/11/el-tronador-no-va-a-entrar-en-erupcion/comment-page-1/#comment-594</link>

		<dc:creator><![CDATA[Danbat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danbat.net/?p=2815#comment-594</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.danbat.net/2011/11/el-tronador-no-va-a-entrar-en-erupcion/comment-page-1/#comment-592&quot;&gt;LVQF&lt;/a&gt;.

Gracias por el dato. De todas maneras no aparece en los registros del USGS (http://neic.usgs.gov/neis/qed/) en esa fecha ni en todo el mes de Octubre. Argentina tiene una red de sismógrafos y los datos se procesan en San Juan. Un temblor de 5 grados no solo se habría sentido a unos cuantos kilómetros del epicentro sino que habría sido registrado, aparecería en el sitio del USGS y habría trascendido. Que los medios no hayan salido con algo del tipo &quot;tiembla la Línea Sur&quot; me da la pauta de algún error en el sitio chileno. No sería algo raro, basta con errarle un dígito o un signo en una coordenada y el punto cae a cientos o miles de kilómetros.

La zona del Anecón es geológicamente estable y vulcanológicamente extinto. Si bien no hay lugar en la Tierra libre de movimiento, la actividad está en los bordes de las placas tectónicas. La Línea Sur (y Patagonia en general) tuvo una intensa actividad geológica y volcánica hasta hace unos 50 millones de años, cuando emergió la cordillera de los Andes. Después de esto la actividad se concentró en la cordillera y dejó a la meseta patagónica tranquila. También la dejó sin agua y la convirtió en un desierto, pero ese ya es otro tema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.danbat.net/2011/11/el-tronador-no-va-a-entrar-en-erupcion/comment-page-1/#comment-592">LVQF</a>.</p>
<p>Gracias por el dato. De todas maneras no aparece en los registros del USGS (<a href="http://neic.usgs.gov/neis/qed/" rel="nofollow ugc">http://neic.usgs.gov/neis/qed/</a>) en esa fecha ni en todo el mes de Octubre. Argentina tiene una red de sismógrafos y los datos se procesan en San Juan. Un temblor de 5 grados no solo se habría sentido a unos cuantos kilómetros del epicentro sino que habría sido registrado, aparecería en el sitio del USGS y habría trascendido. Que los medios no hayan salido con algo del tipo «tiembla la Línea Sur» me da la pauta de algún error en el sitio chileno. No sería algo raro, basta con errarle un dígito o un signo en una coordenada y el punto cae a cientos o miles de kilómetros.</p>
<p>La zona del Anecón es geológicamente estable y vulcanológicamente extinto. Si bien no hay lugar en la Tierra libre de movimiento, la actividad está en los bordes de las placas tectónicas. La Línea Sur (y Patagonia en general) tuvo una intensa actividad geológica y volcánica hasta hace unos 50 millones de años, cuando emergió la cordillera de los Andes. Después de esto la actividad se concentró en la cordillera y dejó a la meseta patagónica tranquila. También la dejó sin agua y la convirtió en un desierto, pero ese ya es otro tema.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LVQF		</title>
		<link>https://www.danbat.net/2011/11/el-tronador-no-va-a-entrar-en-erupcion/comment-page-1/#comment-592</link>

		<dc:creator><![CDATA[LVQF]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 02:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danbat.net/?p=2815#comment-592</guid>

					<description><![CDATA[no soy paranóica.jajajaja ahi te paso la pagina de donde saque esta informacion, http://www.sismos.cl/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>no soy paranóica.jajajaja ahi te paso la pagina de donde saque esta informacion, <a href="http://www.sismos.cl/" rel="nofollow ugc">http://www.sismos.cl/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LVQF		</title>
		<link>https://www.danbat.net/2011/11/el-tronador-no-va-a-entrar-en-erupcion/comment-page-1/#comment-591</link>

		<dc:creator><![CDATA[LVQF]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 01:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danbat.net/?p=2815#comment-591</guid>

					<description><![CDATA[es cierto que el tronador no ha manifestado actividad por varios miles de años, pero podrias darme tu opinion sobre el Anecon Grande, que se que lo conoces, ya que se que en la utima semana de octubre, hubo un movimiento sismico, de 5° a una profundidad aproximada de 20km que como bien sabras en terminos sismologicos es bastante cerca de la superficie, ya que la mayoria se producen debajo de los 50Km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>es cierto que el tronador no ha manifestado actividad por varios miles de años, pero podrias darme tu opinion sobre el Anecon Grande, que se que lo conoces, ya que se que en la utima semana de octubre, hubo un movimiento sismico, de 5° a una profundidad aproximada de 20km que como bien sabras en terminos sismologicos es bastante cerca de la superficie, ya que la mayoria se producen debajo de los 50Km</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
